성 분 | 기 능 |
---|---|
25가지 아미노산 | 단백질 합성 향상 |
9가지 미네랄 | 피부 신진대사 향상 |
15가지 비타민 | 세포 생체 기능 자극 |
항산화제 | 활성산소 제거 |
2가지 코엔자임 | 세포간 교류 활성화 |
3가지 핵산 | 세포 외부 기질의 이온 결핍 보충 |
히알루론산 | 수분공급 |
성 분 | 기 능 |
---|---|
센텔라시카 |
피부 세포 증식 효능, 피부 탄력 개선 (세포 이동으로 인한) 상처치유 효과등 |
단삼 | 혈행 개선을 통한 안색 개선, 항염 효과 등 |
에델바이스 | 활성산소에 의한 세포 보호 효과(항산화), 보습 등 |
약모밀 | 피부살균 기능, 항염 등 |
홍삼 | 피부 세포 증식 효능, 피부 탄력 개선 등 |
내용 : 인간각질세포인 HaCaT 세포주를 이용한 세포 재생 또는 치유 능력 평가
결론 : CICA-Exo 2.0E+8 particles/ml 농도 처리 시, 세포 이동능이 활성화 되어 최대 Cell gap 49.4% 감소 ⇒ 피부 재생 및 상처 치유 효과와 관련
볼 부위의 속보습 개선도를 분석한 결과
엑솔루션 4주 사용 후 7.97% 증가되었음 (p<0.001)
EXO’LUTION 적용 2주 후, 피부 치밀도 32.42% 개선 → 피부 재생 효과 확인